| ТТХ | В-4 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Применение | Т-50 |
|
| ТТХ | В-2 (В-2-34) |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 500 |
| Применение | БТ-7М, Т-34/76, Т-34/85, СУ-85, СУ-100, СУ-122 |
|
| ТТХ | В-2-44 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 512-520 |
| Применение | Т-44 |
|
| ТТХ | В-2-К |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 500-600 |
| Применение | КВ-1, КВ-1С, КВ-2, КВ-85, СУ-152 |
|
| ТТХ | В-2-ИС |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 500-600 |
| Применение | ИС-1, ИС-2, ИСУ-122, ИСУ-152 |
|
| ТТХ | В-11 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | 38,8 |
| Мощность, л.с. | 520 |
| Применение | ИС-3 |
|
| ТТХ | В-54 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 520 |
| Применение | Т-54 |
|
| ТТХ | В-55-В |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 520 |
| Применение | Т-55 |
|
| ТТХ | В-6 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 240 |
| Применение | ПТ-76 |
|
| ТТХ | В-12-5 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 700 |
| Применение | Т-10 |
|
| ТТХ | 5ТДФ |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 5 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 700 |
| Применение | Т-64 |
|
| ТТХ | В-46-6 |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 780 |
| Применение | Т-72 |
|
| ТТХ | В-84МС |
| Тип | Дизель |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 840 |
| Применение | Т-90 |
|
| ТТХ | ГТД-1250 |
| Тип | ГТД |
| Кол-во цилиндров | |
| Система охлаждения | |
| Объём, л | |
| Мощность, л.с. | 1250 |
| Применение | Т-80 |
|
|