| ТТХ | ТНШ |
| Калибр, мм | 20 |
| Длина ствола, клб | 82,4 |
| Углы наводки, ° | -5 +27 |
| Макс. дальность, м | 6800 |
| Масса качающейся части, кг | 68 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | A |
| Практическая скорострельность в мин | 200 |
|
| ТТХ | ПТ-23ТБ |
| Калибр, мм | 23 |
| Длина ствола, клб | |
| Углы наводки, ° | -5 +27 |
| Макс. дальность, м | 9000 |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | A |
| Практическая скорострельность в мин | Свыше 300 |
|
| ТТХ | ЗиС-129 |
| Калибр, мм | 37 |
| Длина ствола, клб | 66,7 |
| Углы наводки, ° | -5 +30 |
| Макс. дальность, м | 10000 |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | 73 |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 8-15 |
|
| ТТХ | Модерниз. Гочкисса |
| Калибр, мм | 37 |
| Длина ствола, клб | 20 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 103,8 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 5-6 |
|
| ТТХ | PS-2 |
| Калибр, мм | 37 |
| Длина ствола, клб | 45 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 100 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 6-8 |
|
| ТТХ | 20К, 20Км |
| Калибр, мм | 45 |
| Длина ствола, клб | 68,6 |
| Углы наводки, ° | -5 +22 |
| Макс. дальность, м | 4200 |
| Масса качающейся части, кг | 313 |
| Масса откатных частей | 113 |
| Норм. откат, мм | 240-270 |
| Макс. откат, мм | 278 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 7-12 |
|
| ТТХ | ВТ-42/43 |
| Калибр, мм | 45 |
| Длина ствола, клб | 68,5 |
| Углы наводки, ° | -5 +25 / +78 |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 322 |
| Масса откатных частей | 149 |
| Норм. откат, мм | 288 |
| Макс. откат, мм | 285 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 9-10 |
|
| ТТХ | ЗиС-4 |
| Калибр, мм | 57 |
| Длина ствола, клб | 73 |
| Углы наводки, ° | -5 +30 |
| Макс. дальность, м | 12500 |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | 350-380 |
| Макс. откат, мм | 395 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 6-10 |
|
| ТТХ | КТ |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 16,5 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 540 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 11-12 |
|
| ТТХ | ПС-3 |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 20,5 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 614 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 11-12 |
|
| ТТХ | Л-10 |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 23,7 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 641 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 12 |
|
| ТТХ | Ф-32 |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 31,5 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 770 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 8 |
|
| ТТХ | Ф-34, ЗиС-5 |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 41,6 |
| Углы наводки, ° | -5 +28 |
| Макс. дальность, м | 11200 |
| Масса качающейся части, кг | 1155 |
| Масса откатных частей | 538 |
| Норм. откат, мм | 320-370 |
| Макс. откат, мм | 390 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 4-8 |
|
| ТТХ | С-54 |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 58 |
| Углы наводки, ° | -5 +30 |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | 1390 |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | 400 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 3-5 |
|
| ТТХ | Д-5Т, Д-5С |
| Калибр, мм | 85 |
| Длина ствола, клб | 51,6 |
| Углы наводки, ° | -5 +22 |
| Макс. дальность, м | 12700 |
| Масса качающейся части, кг | 1500 |
| Масса откатных частей | 980 |
| Норм. откат, мм | 270-310 |
| Макс. откат, мм | 330 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 5-8 |
|
| ТТХ | ЗиС-С-53 |
| Калибр, мм | 85 |
| Длина ствола, клб | 54,6 |
| Углы наводки, ° | -5 +25 |
| Макс. дальность, м | 12900 |
| Масса качающейся части, кг | 1150 |
| Масса откатных частей | 905 |
| Норм. откат, мм | 280-320 |
| Макс. откат, мм | 330 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 6-10 |
|
| ТТХ | Д-10Т, Д-10С |
| Калибр, мм | 100 |
| Длина ствола, клб | 53,5 |
| Углы наводки, ° | -3 +18 |
| Макс. дальность, м | 16000 |
| Масса качающейся части, кг | 2257 |
| Масса откатных частей | 1538 |
| Норм. откат, мм | 550 |
| Макс. откат, мм | 650 |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | 4-6 |
|
| ТТХ | ЗИС-6 |
| Калибр, мм | 106,7 |
| Длина ствола, клб | 48,6 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | ~600 |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | Раздельно-гильзовое |
| Практическая скорострельность в мин | 3-4 |
|
| ТТХ | 2А20 |
| Калибр, мм | 115 |
| Длина ствола, мм | 5700 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | У |
| Практическая скорострельность в мин | |
|
| ТТХ | У-11 |
| Калибр, мм | 121,92 |
| Длина ствола, клб | 22,7 |
| Углы наводки, ° | -2 +22 |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | 590 |
| Макс. откат, мм | 680 |
| Заряжание | Раздельно-гильзовое |
| Практическая скорострельность в мин | 2-3 |
|
| ТТХ | Д-25Т, Д-25С |
| Калибр, мм | 121,92 |
| Длина ствола, клб | 43 |
| Углы наводки, ° | -2 +20 |
| Макс. дальность, м | 14200 |
| Масса качающейся части, кг | 2588 |
| Масса откатных частей | 1850 |
| Норм. откат, мм | 580 |
| Макс. откат, мм | 660 |
| Заряжание | Раздельно-гильзовое |
| Практическая скорострельность в мин | 1,2-2,5 |
|
| ТТХ | 2А46М1 |
| Калибр, мм | 125 |
| Длина ствола, мм | 6000 |
| Углы наводки, ° | |
| Макс. дальность, м | |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | |
| Макс. откат, мм | |
| Заряжание | Раздельно-гильзовое |
| Практическая скорострельность в мин | |
|
| ТТХ | С-41 |
| Калибр, мм | 152,4 |
| Длина ствола, клб | 27,68 |
| Углы наводки, ° | -3 + 18 |
| Макс. дальность, м | ~23000 |
| Масса качающейся части, кг | |
| Масса откатных частей | |
| Норм. откат, мм | 590 |
| Макс. откат, мм | 650 |
| Заряжание | Раздельно-гильзовое |
| Практическая скорострельность в мин | 1-2 |
|
|